Beitragsrechner Beihilfe
1. Berufsstatus und Geburtsjahr angeben
2. Tarife der DKV vergleichen
Komfort
Absicherung für Beamte im Zweibettzimmer
Unser Tipp
Premium
Absicherung für Beamte im Einbettzimmer
Basis Absicherung für Beamte im Mehrbettzimmer | Komfort Absicherung für Beamte im Zweibettzimmer Unser Tipp | Premium Absicherung für Beamte im Einbettzimmer | |
---|---|---|---|
pro Monat | 179,88 € Kontakt aufnehmenFordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an!Einfacher geht es nicht Senden Sie uns Ihren unverbindlichen Informationswunsch. Dazu wird sich Ihr ERGO Partner in Versicherungsfragen in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beachten wir die Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Ausführliche Informationen finden Sie im Datenschutzbereich unserer Website. | 273,80 € Kontakt aufnehmenFordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an!Einfacher geht es nicht Senden Sie uns Ihren unverbindlichen Informationswunsch. Dazu wird sich Ihr ERGO Partner in Versicherungsfragen in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beachten wir die Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Ausführliche Informationen finden Sie im Datenschutzbereich unserer Website. | 277,82 € Kontakt aufnehmenFordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an!Einfacher geht es nicht Senden Sie uns Ihren unverbindlichen Informationswunsch. Dazu wird sich Ihr ERGO Partner in Versicherungsfragen in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beachten wir die Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Ausführliche Informationen finden Sie im Datenschutzbereich unserer Website. |
Absicherung für Beamte im Mehrbettzimmer | Absicherung für Beamte im Zweibettzimmer | Absicherung für Beamte im Einbettzimmer | |
Leistungen | |||
Ärztliche Leistungen direkt beim Facharzt | 100% bei Erstbehandlung durch Hausarzt, sonst 75% | 100% freie Arztwahl | 100% freie Arztwahl |
Psychotherapie | 70 % ab erster Sitzung | 100% für die ersten 30 Sitzungen | 100% für die ersten 30 Sitzungen |
Sehhilfen | zu bestimmten Höchstbeträgen | ||
Digitale Gesundheitsanwendungen | - | ||
Chefarztbehandlung | - | ||
Erstattung Zahnersatz | 70 % | 100% | 100% |
Leistungen in den ersten 5 Jahren bezogen auf 100% | bis zu 5.000 € | ||
Unterbringung im Krankenhaus | Allgemeine Krankenhausleistungen | Einbettzimmer | Einbettzimmer |
Beitragsrückerstattung (BRE) nach einem leistungsfreien Jahr | - | ||
Plus-Leistungen | |||
Ihr Extra: Absicherung von Restkosten |